CHARACTERISTICS
• Extract up to 90L / 138L of water per day.
• Use metal casing
• Quality compressor.
• Low noise.
6010/6020/6030 Industrial Dehumidifier Series Specifications
| Specification | FD90-6010 | FD138-6010 | FD168-6040 | FD240-6020 | FD360-6030 | FD480-6030R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage / Frequency | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 380V 3N / 50Hz | 380V 3N / 50Hz | 380V 3N / 50Hz |
| Dehumidifying Capacity | 90 L/day | 138 L/day | 168 L/day | 240 L/day | 360 L/day | 480 L/day |
| Working Space | 80–120 m³ | 100–150 m³ | 150–200 m² | 200–300 m² | 400–550 m³ | 550–800 m³ |
| Rated Power | 1,000 W | 1,150 W | 2,000 W | 2,600 W | 4,500 W | 5,300 W |
| Maximum Power | 1,400 W | 1,700 W | 2,700 W | 4,100 W | — | 8,000 W |
| Dehumidifying Capacity (27°C / RH60%) | 1.83 kg/h | 2.33 kg/h | 3.54 kg/h | 5.83 kg/h | 360 L/h* | 480 L/h* |
| Dehumidifying Capacity (30°C / RH80%) | 3.75 kg/h | 5.75 kg/h | 7 kg/h | 10 kg/h | 15 kg/h | 20 kg/h |
| Net Weight (N.W.) | 45 kg | 49 kg | 87 kg | 130 kg | 250 kg | 300 kg |
| Product Dimensions | 592 × 535 × 905 mm | 592 × 535 × 905 mm | 650 × 430 × 1,550 mm | 500 × 750 × 1,670 mm | 1,185 × 500 × 1,630 mm | 1,185 × 500 × 1,630 mm |






Reviews
There are no reviews yet.