CHARACTERISTICS
- cooling capacity 6000BTU/15000BTU/26000BTUUse metal casing
- Quality compressor.
- Low noise.
| Specification | FDK18-01 | FDK25-01 | FDK50-01 | FDK75-01 |
|---|---|---|---|---|
| Voltage / Frequency | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Cooling Capacity | 1,620 W (6,000 BTU/h) | 2,600 W (10,000 BTU/h) | 4,200 W (15,000 BTU/h) | 7,500 W (26,000 BTU/h) |
| Power Input (Cooling) | 770 W | 950 W | 1,800 W | 3,000 W |
| EER | — | — | — | — |
| Humidity Extraction | 0.5 L/h | 1.5 L/h | 2.0 L/h | 3.0 L/h |
| Air Volume | 280 m³/h | 600 m³/h | 680 m³/h | 1,200 m³/h |
| Noise Level | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) |
| Refrigerant | R410A / R32 / R290* | R410A / R32 / R290* | R410A / R32 / R290* | R410A / R32 / R290* |
| Product Dimensions | 480 × 280 × 620 mm | 400 × 430 × 860 mm | 520 × 475 × 1,050 mm | 600 × 570 × 1,175 mm |
| Package Dimensions | 560 × 330 × 763 mm | 480 × 480 × 950 mm | 610 × 570 × 1,320 mm | 910 × 680 × 1,240 mm |
| Loading Quantity | 20′ FCL: 216 pcs40′ FCL: 432 pcs40′ HQ: 432 pcs | 20′ FCL: 96 pcs**40′ FCL: 192 pcs40′ HQ: 192 pcs | 20′ FCL: 36 pcs40′ FCL: 77 pcs40′ HQ: 151 pcs | 20′ FCL: 20 pcs40′ FCL: 43 pcs**40′ HQ: 86 pcs |
| Net Weight (N.W.) | 30 kg | 33 kg | 63 kg | 88 kg |
| Gross Weight (G.W.) | 34 kg | 35 kg | 72 kg | 98 kg |





Reviews
There are no reviews yet.