Redbull Energy Drink
| Specification | Details |
|---|---|
| Product | Red Bull Energy Drink – Original |
| Category | Energy drink |
| Pack size | 250 ml |
| Energy | 46 kcal per 100 ml (≈115 kcal per 250 ml) |
| Sugar | 11 g per 100 ml (27 g per 250 ml) |
| Caffeine | 32 mg per 100 ml (80 mg per 250 ml) |
| Fat | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Carbohydrates | 11 g per 100 ml |
| Salt | 0.1 g per 100 ml |
| Key ingredients | Water, sugar, caffeine, taurine, B-group vitamins |
| B vitamins | Niacin (B3), pantothenic acid (B5), vitamin B6, vitamin B12 |
| Taurine | Present |
| Form | Carbonated ready-to-drink beverage |
| Packaging | Aluminium can |
PACKAGING:
24 can per carton
33 Pallets per 40’FCL
108 cartons per Pallet
3,564 cartons per 40 ft. dry container.


















Reviews
There are no reviews yet.